サーバーラック対応表 [Oracle]
[2019.06.13更新]
![]() |
| ○…サーバー搭載が可能かつサーバー背部に配線スペースが取れるもの(100mm以上) |
| △…サーバー搭載は可能であるが、サーバー背部にスペースが取れないもの(100mm以下) |
| ×…レールサイズが合わず搭載できないもの。または、搭載できるがサーバー、レールがラック内に収まらないもの |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 (マウント有効内寸) |
||||||
| サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN1810○N シリーズ (696~896mm) |
CP-SVN2410○N シリーズ (696~896mm) |
|||
| Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||
| SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ |
| M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | |
| M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | |
| T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | |
| T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | |
| T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | |
| T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ |
| X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | |
| Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ |
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| 210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| 240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
| 440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ | |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
| サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVN3690○N シリーズ (696~796mm) |
CP-SVN3610○N シリーズ (696~896mm) |
CP-SVN4290○N シリーズ (696~796mm) |
CP-SVN4210○N シリーズ (696~896mm) |
|||
| Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
| SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ |
| M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | ○ | × | ○ | |
| M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | ○ | × | ○ | |
| T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | ○ | × | ○ | |
| T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | × | |
| T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ |
| X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |
| Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 440 | 5U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 (マウント有効内寸) |
||||||||
| サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVNC2 CP-SVNC4 (396~ 596mm) |
CP-SVNC3 CP-SVNC6 (396~ 896mm) |
|||||
| Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | ||||||
| SUN SPARC Enterprise | M3000 | 2U | 690 | 760(885) | × | ○ | ||
| M4000 | 6U | 690 | 760(885) | × | ○ | |||
| M5000 | 10U | 690 | 760(890) | × | ○ | |||
| T1000 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| T2000 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| T3-1 | 2U | 610 | 930 | × | ○ | |||
| T3-2 | 3U | 622 | 895 | × | ○ | |||
| T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | |||
| T5140 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| T5240 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| T5120 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| T5220 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | ||
| X4140 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4240 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4440 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4470 | 3U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4150 | 1U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| X4450 | 2U | 610 | 915 | × | ○※ | |||
| Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | ||
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| 210 | 1U | 610 | 915 | × | ○ | |||
| 240 | 2U | 610 | 915 | × | ○ | |||
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 (マウント有効内寸) |
|||||||||
| サーバー名 | レール搭載時奥行き 調整可能範囲 |
CP-SVC12U CP-SVC18UN CP-SVC24U CP-SVC36UN (700~780mm) |
CP-SVC24UNPKN CP-SVC36UNPKN (700~780mm) |
DSK-SV1N (698mm) |
RAC-SV18UN (775mm) |
||||
| Uサイズ | 最小(mm) | 最大(mm) | |||||||
| SUN
SPARC Enterprise |
M3000 | 2U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | |
| M4000 | 6U | 690 | 760(885) | ○ | ○ | × | × | ||
| M5000 | 10U | 690 | 760(890) | ○ | ○ | × | × | ||
| T1000 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| T2000 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| T3-1 | 2U | 610 | 930 | ○ | ○ | × | ○ | ||
| T3-2 | 3U | 622 | 895 | ○ | ○ | × | ○ | ||
| T3-3 | 5U | 650 | 915 | × | × | × | ○ | ||
| T5140 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | × | △ | ||
| T5240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | × | △ | ||
| T5120 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | × | △ | ||
| T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | × | △ | ||
| SUN Fire | X2270 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | ○※ | |
| X4140 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | △※ | ||
| X4240 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | △※ | ||
| X4440 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | △※ | ||
| X4600 M2 | 4U | 610 | 915 | ○ | ○ | △ | ○ | ||
| X4100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | ||
| X4170 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | ○※ | ||
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | ||
| X4270 M2 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | ○※ | ||
| X4470 | 3U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | ○※ | ||
| X2100 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | ||
| X2200 M2 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | △※ | ○※ | ||
| X4150 | 1U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | △※ | ||
| X4450 | 2U | 610 | 915 | ○※ | ○※ | × | △※ | ||
| Netra | T5220 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X4200 M2 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 210 | 1U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 240 | 2U | 610 | 915 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※別途ラックマウントキットの購入が必要。M6ネジが必要な場合があります。メーカー要確認。
- ※本搭載可否一覧表は弊社製サーバーラックと搭載機器本体の寸法、重量(メーカー発表のもの)基に搭載の可否を確認しております。
よって、搭載機器本体の寸法以外の突起物(ケーブルやコネクタ)を考慮した搭載確認は行っておりません。
また、オプション品(付属品を含む)、レール以外の部品、アクセサリー類などを使用する場合につきましては、搭載機器メーカーに形状、寸法などを確認していただくか、もしくはお客様により実機搭載確認を行っていただく必要があります。 - ※弊社サーバーラックへ実機を搭載しての、温度試験は行っておりせん。
別表の各サーバーラックの許容発熱量の数値を参考に熱対策をお願い致します。 - ※ラック内部の廃熱を目的としたエアフローを考慮し、機器の背面とラック背面ドアの間に150mm以上のスペースを開けていただくことをお勧めいたします。
- ※搭載機器によっては、ラックマウントに必要なオプション(ラックマウントキット等)の購入が必要な場合があります。
各搭載機器メーカーへお問い合わせ下さい。 - ※弊社サーバーラックへ実機を搭載しての振動試験は行っておりません。
[ BACK ]






















































































































































































































































































































































































































お問い合わせ
Q&A(よくある質問)
カタログ・資料送付請求
メルマガ購読・解除
実験サポート展示場
法人向け特集


ドライバ・ソフト
取扱・組立説明書
画像データベース
導入事例・提案チラシ









